更新時(shí)間:2020-02-03
訪問(wèn)量:5688
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:SH
品牌 | 申弘 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
連接形式 | 法蘭 | 材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼,黃銅,鑄鐵,鑄銅,球墨鑄鐵,合金鋼,銅合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,襯氟,銅 |
適用介質(zhì) | 水,蒸汽,油品,各種高腐蝕化學(xué)介質(zhì),弱酸堿介質(zhì),氨氣,氮?dú)?氧氣,氫氣,液化氣,空氣,煤氣,含塵氣體 | 壓力環(huán)境 | 低壓 |
工作溫度 | 常溫 | 流動(dòng)方向 | 雙向 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng) | 零部件及配件 | 手輪 |
形態(tài) | 柱塞式 | 類(lèi)型 | 直通式 |
密封形式 | 軟密封式 | 公稱(chēng)通徑 | 15-1200mm |
Z45X彈性座封閘閥 Z45W/T鑄鐵暗桿閘閥 鑄鐵閘閥 暗桿鑄鐵閘閥 彈性座封閘閥 襯膠閘閥Z45J
Z45X閘閥 廣泛用于自來(lái)水、污水、建筑、石油、化工、食品、醫(yī)藥、輕紡、電力、船舶、冶金、能源系統(tǒng)等流體管線上作為調(diào)節(jié)和截流裝置軟密封閘閥的啟閉件是閘板,閘板的運(yùn)動(dòng)方向與流體方向相垂直,閘閥只能作全開(kāi)和全關(guān) , 不能作調(diào)節(jié)和節(jié)流。閘板有兩個(gè)密封面 , 常用的模式閘板閥的兩個(gè)密封面形成楔形、楔形角隨閥門(mén)參數(shù)而異 , 通常為 50, 介質(zhì)溫度不高時(shí)為 2°52 。楔式閘閥的閘板可以做成一個(gè)整 體,叫做剛性閘板;也可以做成能產(chǎn)生微量變形的閘板 , 以改善其工藝性 , 彌補(bǔ)密封面角度在加工過(guò)程中產(chǎn)生的偏差 , 這種閘板叫做彈性閘板閘閥。 使用
1、平底式閥座,不出現(xiàn)污物堆積,使密封更可靠
2、閥瓣整體包丁橡膠
3、閥門(mén)內(nèi)件采用耐腐蝕不生銹鋼和銅合金材料,可用于污水系統(tǒng)適應(yīng)較惡劣的工作環(huán)境
4、體積小,重量輕,便于安裝和維修
5、閥桿采用三道O型環(huán)密封,大大減少了開(kāi)關(guān)時(shí)的磨擦阻力,開(kāi)關(guān)輕巧不漏水
備注:
RVXX表示非明桿式閘閥,RVXP表示附省力裝置
RRXX表示明桿式閘閥
RRHX表示明桿式附手輪
RREX表示明桿式附電動(dòng)操作裝置
RVCX表示非明桿式附轉(zhuǎn)動(dòng)帽
RVHX表示非明桿式附手帽
RVHS表示非明桿式附信號(hào)顯示器
RVEX表示非明桿式附電動(dòng)操作裝置
RVCH表示非明桿式附傳動(dòng)帽臥式操作裝置
RVHH表示非明桿式附手輪臥式操作裝置
PN22級(jí)另訂制
性能參數(shù)
型號(hào) | Z45X-10 | Z45X-16 | |
工作壓力(MPa) | 1.0 | 1.6 | |
適用溫度(℃) | ≤80 | ||
適用介質(zhì) | 水 | ||
材料 | 閥體、閥蓋 | 灰鑄鐵 | |
閘板 | 鑄鐵包橡膠 | ||
閥桿 | 不銹鋼 | ||
密封面 | 閥體:本體,閘板:橡膠 | ||
填料 | 丁橡膠 |
材質(zhì)
項(xiàng)次 | 名 稱(chēng) | 材 質(zhì) |
1 | 閥 體 | 球墨鑄鐵 |
2 | 閘 門(mén) | 球墨鑄鐵外覆EPDM |
3 | 螺 栓 | 鍍鋅 |
4 | 密封圈 | NBR |
5 | 閥 蓋 | 球墨鑄鐵 |
6 | 閥 桿 | 不銹鋼 |
7 | O型密封圈 | NBR |
8 | 止推墊 | 錫青銅 |
9 | 軸 套 | 錫青銅 |
10 | 螺 栓 | 鍍鋅 |
11 | 軸 蓋 | 球墨鑄鐵 |
12 | 防塵罩 | NBR |
13 | 手 輪 | 鍍鐵 |
14 | 固定螺母 | 鍍鋅 |
Z45X彈性座封閘閥主要外形和連接尺寸
公稱(chēng)通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | ||||||||||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | Z-d | 地下閘閥A | 地下閘閥K | H | D0 | ||||||
Z45X/RVCX-10 SZ45X/RVHX-10 | |||||||||||||||
40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 65 | 32 | 300 | 180 | |||||
50 | 180 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 65 | 32 | 345 | 180 | |||||
65 | 195 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-18 | 65 | 32 | 376 | 180 | |||||
80 | 210 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 4-18 | 65 | 32 | 417 | 200 | |||||
100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8-18 | 65 | 32 | 460 | 200 | |||||
125 | 255 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 8-18 | 65 | 32 | 525 | 240 | |||||
150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 65 | 32 | 567 | 240 | |||||
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 8-23 | 65 | 32 | 705 | 320 | |||||
250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28-3 | 12-23 | 65 | 32 | 800 | 320 | |||||
300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28-4 | 12-23 | 65 | 32 | 886 | 400 | |||||
350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30-4 | 16-23 | 70 | 48 | 968 | 400 | |||||
400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 32-4 | 16-25 | 70 | 48 | 1090 | 500 | |||||
450 | 510 | 615 | 565 | 532 | 32-4 | 20-25 | 70 | 48 | 1175 | 500 | |||||
500 | 540 | 670 | 620 | 585 | 34-4 | 20-25 | 70 | 48 | 1414 | 720 | |||||
600 | 600 | 780 | 725 | 685 | 36-5 | 20-30 | 70 | 48 | 1593 | 720 | |||||
Z45X/RVCX-16 SZ45X/RVHX-16 | |||||||||||||||
40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 65 | 32 | 300 | 160 | |||||
50 | 180 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 65 | 32 | 345 | 180 | |||||
65 | 195 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-18 | 65 | 32 | 376 | 180 | |||||
80 | 210 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 65 | 32 | 417 | 200 | |||||
100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8-18 | 65 | 32 | 460 | 200 | |||||
125 | 255 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 8-18 | 65 | 32 | 525 | 240 | |||||
150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 65 | 32 | 567 | 240 | |||||
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | 65 | 32 | 705 | 320 | |||||
250 | 380 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 | 65 | 32 | 800 | 320 | |||||
300 | 420 | 460 | 420 | 375 | 30-4 | 12-25 | 65 | 32 | 886 | 400 | |||||
350 | 450 | 520 | 470 | 435 | 34-4 | 16-25 | 70 | 48 | 968 | 400 | |||||
400 | 480 | 580 | 525 | 485 | 36-4 | 16-30 | 70 | 48 | 1090 | 500 | |||||
450 | 510 | 640 | 585 | 545 | 40-4 | 20-30 | 70 | 48 | 1175 | 500 | |||||
500 | 540 | 705 | 650 | 608 | 44-4 | 20-34 | 70 | 48 | 1414 | 720 | |||||
600 | 600 | 840 | 770 | 718 | 48-5 | 20-41 | 70 | 48 | 1593 | 720 |
Z45X彈性座封閘閥保管、保養(yǎng)、安裝和使用
5.1閥門(mén)應(yīng)存放在干燥,通風(fēng)的室內(nèi),閥門(mén)通道兩端應(yīng)堵塞。
5.2存放的閥門(mén)應(yīng)定期檢查,清除污物。應(yīng)特別注意密封面的清潔,防密封面的損壞。
5.3安裝前應(yīng)仔細(xì)核對(duì)閥門(mén)標(biāo)志是否與使用要求相符。
5.4安裝前應(yīng)檢查閥門(mén)內(nèi)腔和密封面,如有污垢,應(yīng)使用清潔布擦拭干凈。
5.5安裝前檢查填料是否壓緊,應(yīng)確保填料的密封性,同時(shí)不應(yīng)妨礙閥桿的轉(zhuǎn)動(dòng)。
5.6安裝后系統(tǒng)或管路試壓時(shí),閥門(mén)應(yīng)處于全開(kāi)位置。
5.7使用中,應(yīng)將閘板全開(kāi)或關(guān)閉,不應(yīng)將閘板部分開(kāi)啟做調(diào)節(jié)流量用。
5.8使用時(shí),應(yīng)經(jīng)常給閥桿梯形螺紋注入潤(rùn)滑劑。
5.9手動(dòng)閥門(mén),在開(kāi)啟或關(guān)閉操作時(shí),應(yīng)使用手輪開(kāi)、關(guān),不得借助輔助杠桿或其它工具。
5.10閥門(mén)使用后應(yīng)定期檢查,檢查密封面、閥桿等有無(wú)磨損以及墊片、填料。若損壞失效,應(yīng)及時(shí)修理或更換。
一、①產(chǎn)品名稱(chēng)與型號(hào)②暗桿鑄鐵閘閥口徑③暗桿鑄鐵閘閥是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定的暗桿鑄鐵閘閥型號(hào),請(qǐng)按閘閥型號(hào)直接向我司銷(xiāo)售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的閥門(mén)公司專(zhuān)家為您審核把關(guān)。產(chǎn)品所屬閘閥選型,感謝您訪問(wèn)我們申弘閥門(mén)的如有任何疑問(wèn).您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。如需要了解更多其它閥類(lèi)產(chǎn)品的信息可以點(diǎn)擊減壓閥查看。